設置課程及び定員
設置課程及び定員(2026年度)
全日制課程
| 学科・学年 | 機械科 | 電子機械科 | 電気電子工学科 | 情報クリエイター学科 | 建築都市工学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 第1学年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 第2学年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |
| 第3学年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |
| 計 | 120 | 120 |
120 |
120 | 120 | 600 | |
定時制課程
| 学科・学年 | 機械科 | 電気科 | 建築科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 第1学年 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 第2学年 | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 第3学年 | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 第4学年 | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 計 | 160 | 160 | 160 | 480 | |


